VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,813,573,438 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/29 まで。
合計転送トラフィック量は 933,295.48 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,882,510.5 GB  596,025,779
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,774,009.1 GB  5,314,439,302
3 Russian Federation  88,653,129.0 GB  1,394,149,060
4 Japan  68,868,632.8 GB  708,631,407
5 United States  53,411,526.5 GB  1,220,420,881
6 Taiwan  50,959,829.3 GB  792,980,805
7 France  46,330,598.8 GB  592,445,761
8 Indonesia  38,747,136.2 GB  894,107,296
9 India  36,320,047.8 GB  774,845,060
10 Viet Nam  29,874,366.8 GB  506,128,652
11 China  29,606,173.3 GB  773,822,790
12 Thailand  19,685,524.5 GB  346,887,958
13 United Arab Emirates  15,727,872.3 GB  518,218,675
14 Hong Kong  14,787,618.0 GB  244,572,208
15 Myanmar  13,140,328.4 GB  225,218,407
16 Philippines  12,958,517.8 GB  318,267,265
17 Malaysia  11,962,129.5 GB  142,011,043
18 Turkmenistan  11,858,573.2 GB  155,520,237
19 Bangladesh  9,496,034.3 GB  387,578,165
20 Ukraine  9,389,579.8 GB  537,642,591
21 Canada  8,160,995.8 GB  87,579,845
22 Saudi Arabia  8,037,984.6 GB  109,088,504
23 Germany  7,915,520.5 GB  249,930,682
24 Turkey  6,778,027.7 GB  99,851,685
25 Singapore  6,710,844.6 GB  411,174,721
26 Iraq  5,674,693.9 GB  225,091,386
27 Australia  5,654,700.9 GB  114,418,183
28 Brazil  5,403,547.6 GB  1,386,493,696
29 United Kingdom  5,291,301.6 GB  132,585,677
30 Lao People's Democratic Republic  4,570,177.0 GB  74,219,695
31 Pakistan  4,424,095.6 GB  105,167,765
32 Argentina  3,801,570.6 GB  58,985,947
33 Nigeria  3,801,175.4 GB  450,737,706
34 Cambodia  3,228,056.4 GB  92,777,823
35 Kenya  3,055,075.4 GB  183,171,866
36 Mexico  2,505,490.5 GB  44,275,739
37 Spain  2,071,969.4 GB  23,945,693
38 Oman  2,070,776.0 GB  36,852,680
39 Netherlands  1,931,091.5 GB  52,743,519
40 Armenia  1,458,953.4 GB  4,893,624
41 Egypt  1,375,683.6 GB  37,735,761
42 Qatar  1,360,117.8 GB  19,105,952
43 Algeria  1,359,217.4 GB  37,158,636
44 Nepal  1,332,015.5 GB  19,739,588
45 Syrian Arab Republic  1,303,245.3 GB  235,738,246
46 Jordan  1,285,193.0 GB  25,433,016
47 Somalia  1,275,238.3 GB  56,082,565
48 Italy  1,243,545.9 GB  15,299,052
49 Kyrgyzstan  1,181,073.6 GB  13,161,796
50 New Zealand  1,145,252.2 GB  15,143,288
51 Sudan  1,129,458.9 GB  41,241,450
52 Colombia  1,058,218.6 GB  19,986,180
53 Macau  1,058,037.6 GB  19,082,701
54 Kazakhstan  1,045,010.2 GB  15,229,155
55 Sweden  1,004,778.2 GB  18,621,088
56 Cote D'ivoire  989,696.0 GB  12,275,662
57 Ghana  963,761.2 GB  56,909,012
58 Austria  932,115.7 GB  14,636,788
59 Venezuela  877,764.1 GB  26,106,098
60 Belarus  843,154.9 GB  21,968,902
61 Chile  834,104.9 GB  14,235,204
62 Gabon  804,518.7 GB  6,404,929
63 Romania  794,310.8 GB  14,925,201
64 Peru  784,618.1 GB  10,685,241
65 Ethiopia  756,462.2 GB  39,165,505
66 Mongolia  697,720.7 GB  11,316,869
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,632.7 GB  19,276,141
68 Kuwait  682,388.3 GB  10,465,414
69 Morocco  654,336.4 GB  25,317,013
70 Poland  641,083.2 GB  9,293,040
71 Yemen  606,801.8 GB  20,562,503
72 Azerbaijan  596,263.5 GB  10,537,443
73 Latvia  591,449.6 GB  3,124,329
74 Ecuador  581,829.6 GB  53,744,269
75 Norway  546,112.3 GB  4,740,447
76 Switzerland  523,299.9 GB  38,226,103
77 Palestinian Territory Occupied  503,194.3 GB  12,409,723
78 Belgium  478,011.1 GB  6,542,595
79 South Africa  466,447.4 GB  17,131,764
80 Finland  442,406.9 GB  3,920,744
81 Afghanistan  432,261.7 GB  15,861,070
82 Tanzania United Republic of  430,154.2 GB  10,850,642
83 Israel  409,434.1 GB  9,268,564
84 Uganda  381,370.0 GB  19,263,919
85 Portugal  377,003.4 GB  5,908,167
86 Denmark  332,595.1 GB  3,051,651
87 Hungary  325,553.5 GB  4,889,263
88 Lithuania  325,274.5 GB  4,111,455
89 Czech Republic  324,796.1 GB  4,976,509
90 Georgia  297,890.7 GB  3,562,886
91 Guinea  281,750.8 GB  8,618,931
92 Greece  269,249.0 GB  3,838,104
93 Sri Lanka  264,232.4 GB  6,632,317
94 Bahrain  227,504.3 GB  3,667,673
95 Dominican Republic  220,041.2 GB  6,990,725
96 Tunisia  218,605.0 GB  6,088,484
97 Brunei Darussalam  214,215.0 GB  1,608,272
98 Bulgaria  212,489.5 GB  4,262,996
99 Guatemala  207,145.9 GB  4,419,665
100 Uzbekistan  203,950.0 GB  4,142,065
101 Lebanon  203,568.0 GB  9,036,731
102 Serbia  201,023.6 GB  3,548,560
103 Panama  192,342.8 GB  5,296,190
104 Bolivia  187,609.6 GB  3,271,101
105 Djibouti  163,646.0 GB  4,261,287
106 Paraguay  161,120.8 GB  2,118,691
107 Ireland  138,012.7 GB  2,226,556
108 Slovenia  133,172.7 GB  1,562,791
109 Costa Rica  117,806.0 GB  1,817,758
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,036.5 GB  1,159,006
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,000.3 GB  1,240,011
112 Moldova Republic of  107,761.6 GB  2,769,202
113 Cuba  106,244.1 GB  2,796,445
114 Albania  104,948.4 GB  2,350,730
115 Bosnia and Herzegowina  103,004.0 GB  936,391
116 Mauritius  99,867.7 GB  1,337,009
117 Jamaica  92,910.4 GB  2,112,426
118 Estonia  82,100.7 GB  1,144,638
119 Bhutan  81,521.6 GB  1,688,570
120 Uruguay  80,520.8 GB  1,174,234
121 Rwanda  64,687.3 GB  1,893,064
122 Luxembourg  62,144.3 GB  1,353,457
123 Honduras  61,961.0 GB  1,419,018
124 Benin  61,109.4 GB  7,057,590
125 Antigua and Barbuda  59,828.6 GB  1,627,115
126 Cyprus  55,958.0 GB  7,630,836
127 Togo  54,033.5 GB  1,419,787
128 Senegal  53,531.7 GB  1,991,777
129 Maldives  53,382.2 GB  911,771
130 Guam  52,094.4 GB  991,912
131 Northern Mariana Islands  44,459.3 GB  271,557
132 Trinidad and Tobago  42,436.3 GB  645,396
133 Macedonia  42,171.5 GB  654,790
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,314.8 GB  3,247,282
136 Timor-leste  34,138.2 GB  744,290
137 El Salvador  33,743.9 GB  883,047
138 Mozambique  33,738.1 GB  2,521,979
139 Fiji  30,054.0 GB  834,222
140 Madagascar  28,994.3 GB  763,338
141 Barbados  28,935.3 GB  354,734
142 Nicaragua  27,417.5 GB  529,088
143 Puerto Rico  27,209.9 GB  697,250
144 Malta  27,049.2 GB  508,541
145 Tajikistan  25,960.5 GB  1,226,367
146 Iceland  25,849.5 GB  774,572
147 Namibia  25,374.4 GB  752,630
148 Palau  24,614.9 GB  194,340
149 Reunion  23,998.2 GB  95,149
150 Seychelles  22,627.6 GB  3,429,657
151 Congo The Democratic Republic of The  21,799.4 GB  1,472,973
152 Chad  21,601.3 GB  4,517,042
153 Angola  21,187.3 GB  802,907
154 Mali  18,627.8 GB  1,073,305
155 Burkina Faso  18,515.2 GB  1,583,803
156 Mauritania  17,933.3 GB  538,272
157 Montenegro  17,917.6 GB  372,829
158 Bahamas  17,906.5 GB  348,003
159 Zambia  16,596.2 GB  665,246
160 Zimbabwe  16,174.0 GB  2,285,910
161 Saint Lucia  15,318.6 GB  186,569
162 Guyana  14,520.3 GB  305,021
163 Papua New Guinea  13,798.0 GB  199,031
164 Malawi  13,388.6 GB  193,171
165 Suriname  11,424.8 GB  313,324
166 Samoa  9,894.2 GB  21,565
167 New Caledonia  9,763.0 GB  128,422
168 Haiti  9,377.5 GB  395,991
169 French Polynesia  9,282.6 GB  187,989
170 Belize  9,082.1 GB  517,866
171 Botswana  8,669.8 GB  195,010
172 Gambia  8,568.5 GB  3,639,568
173 Aruba  8,514.5 GB  94,984
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,941.9 GB  101,081
175 Curacao  7,205.8 GB  136,696
176 Liberia  6,623.3 GB  552,666
177 Marshall Islands  6,454.0 GB  60,808
178 South Sudan  6,421.7 GB  345,966
179 Vanuatu  5,747.1 GB  278,663
180 Dominica  5,410.2 GB  295,846
181 Martinique  5,381.5 GB  77,109
182 Equatorial Guinea  5,286.6 GB  318,307
183 Congo  4,596.8 GB  124,794
184 Grenada  3,955.8 GB  89,467
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,446.9 GB  76,189
188 Monaco  3,414.2 GB  37,250
189 Guadeloupe  3,198.6 GB  43,981
190 Cape Verde  3,017.9 GB  137,921
191 Sierra Leone  2,965.7 GB  112,480
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,600.9 GB  58,675
194 Tonga  2,391.0 GB  165,243
195 Swaziland  2,330.8 GB  86,327
196 American Samoa  2,283.0 GB  49,933
197 Sint Maarten  2,121.7 GB  52,230
198 Micronesia Federated States of  2,038.4 GB  88,827
199 Solomon Islands  2,031.7 GB  78,125
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,750.3 GB  21,975
203 Faroe Islands  1,725.4 GB  30,440
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.5 GB  39,459
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,227.6 GB  34,532
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,955
208 Lesotho  1,164.6 GB  56,503
209 Jersey  1,025.8 GB  27,085
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,578
211 Guinea-bissau  750.0 GB  31,181
212 Tuvalu  588.7 GB  14,942
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  333.6 GB  12,058
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,573
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  121.0 GB  6,080
223 Cook Islands  101.1 GB  1,839
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4