VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,967,317,386 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/26。
流量通过 VPN 传输总额为 961,236.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,761,978.0 GB  612,684,980
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,574,826.7 GB  5,324,966,739
3 Russian Federation  90,463,609.1 GB  1,405,901,309
4 Japan  71,769,606.5 GB  748,807,080
5 United States  55,261,522.8 GB  1,822,808,869
6 Taiwan  52,213,916.7 GB  800,982,668
7 France  46,705,147.7 GB  602,283,276
8 Indonesia  39,806,244.0 GB  907,502,062
9 India  37,447,628.0 GB  787,973,518
10 Viet Nam  31,128,694.4 GB  537,738,691
11 China  29,888,812.2 GB  786,475,670
12 Thailand  20,280,258.5 GB  350,351,701
13 United Arab Emirates  15,984,683.9 GB  520,556,197
14 Hong Kong  15,149,443.5 GB  286,380,613
15 Myanmar  13,674,154.5 GB  226,914,141
16 Philippines  13,255,509.0 GB  320,196,822
17 Turkmenistan  12,434,852.2 GB  157,862,360
18 Malaysia  12,265,016.4 GB  152,578,303
19 Bangladesh  9,540,927.4 GB  388,209,385
20 Ukraine  9,538,019.3 GB  550,258,213
21 Canada  8,397,364.1 GB  124,877,920
22 Saudi Arabia  8,269,848.9 GB  110,675,187
23 Germany  8,117,236.0 GB  271,201,747
24 Turkey  6,947,011.0 GB  108,872,914
25 Singapore  6,916,468.9 GB  428,500,712
26 Argentina  6,276,837.0 GB  90,218,650
27 Australia  5,896,856.0 GB  119,999,527
28 Iraq  5,705,822.6 GB  225,724,714
29 Brazil  5,661,657.2 GB  1,420,159,277
30 United Kingdom  5,472,235.6 GB  177,696,390
31 Lao People's Democratic Republic  4,786,219.6 GB  75,996,598
32 Pakistan  4,603,293.2 GB  106,901,991
33 Nigeria  4,153,992.3 GB  477,809,028
34 Cambodia  3,343,176.9 GB  94,331,819
35 Kenya  3,064,932.0 GB  183,431,501
36 Mexico  2,600,511.1 GB  45,091,976
37 Spain  2,322,458.9 GB  29,518,673
38 Oman  2,211,128.4 GB  37,897,356
39 Netherlands  1,986,921.2 GB  59,114,330
40 Gabon  1,483,197.3 GB  10,047,637
41 Armenia  1,467,409.1 GB  4,961,135
42 Somalia  1,420,768.1 GB  61,369,203
43 Egypt  1,413,425.6 GB  38,092,709
44 Qatar  1,400,553.5 GB  19,343,720
45 Algeria  1,398,893.8 GB  37,538,684
46 Syrian Arab Republic  1,349,221.6 GB  237,015,762
47 Nepal  1,347,082.8 GB  19,873,040
48 Jordan  1,317,889.7 GB  25,734,740
49 Italy  1,283,962.1 GB  16,387,409
50 Kyrgyzstan  1,266,316.6 GB  14,416,693
51 Sudan  1,265,833.3 GB  44,352,968
52 New Zealand  1,189,282.9 GB  15,503,957
53 Cote D'ivoire  1,173,718.2 GB  14,188,069
54 Colombia  1,135,509.0 GB  20,555,540
55 Macau  1,076,922.3 GB  19,372,503
56 Kazakhstan  1,072,412.3 GB  15,720,368
57 Sweden  1,024,226.2 GB  19,139,619
58 Ghana  1,006,585.5 GB  59,852,369
59 Austria  943,476.1 GB  14,951,336
60 Venezuela  928,499.7 GB  26,522,301
61 Belarus  890,545.6 GB  22,926,366
62 Chile  877,870.1 GB  14,592,286
63 Romania  822,786.5 GB  21,611,942
64 Peru  821,298.6 GB  10,889,638
65 Ethiopia  766,249.4 GB  39,497,588
66 Mongolia  703,685.4 GB  11,355,820
67 Kuwait  702,994.5 GB  10,628,948
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,444.5 GB  19,453,872
69 Poland  670,114.5 GB  10,779,146
70 Morocco  663,618.5 GB  25,443,954
71 Yemen  656,094.5 GB  22,171,287
72 Ecuador  601,960.4 GB  53,900,895
73 Azerbaijan  598,245.3 GB  10,552,236
74 Latvia  596,799.7 GB  3,600,826
75 Norway  552,468.7 GB  4,974,246
76 Switzerland  538,457.8 GB  43,224,112
77 Palestinian Territory Occupied  515,818.9 GB  12,480,908
78 Belgium  498,073.9 GB  8,446,271
79 South Africa  476,375.0 GB  17,696,068
80 Afghanistan  468,963.0 GB  16,540,699
81 Finland  458,454.9 GB  3,992,884
82 Tanzania United Republic of  446,058.4 GB  11,000,801
83 Israel  426,749.8 GB  9,592,739
84 Portugal  392,726.7 GB  6,041,574
85 Uganda  391,811.6 GB  19,494,930
86 Czech Republic  337,677.0 GB  5,064,080
87 Denmark  337,435.0 GB  3,105,260
88 Hungary  336,972.5 GB  5,140,631
89 Lithuania  334,718.4 GB  4,424,664
90 Georgia  305,904.9 GB  3,628,235
91 Guinea  292,295.5 GB  8,997,375
92 Sri Lanka  282,367.7 GB  6,759,392
93 Greece  279,780.6 GB  4,097,622
94 Dominican Republic  233,600.1 GB  7,126,267
95 Bahrain  231,623.2 GB  3,691,237
96 Brunei Darussalam  230,344.4 GB  1,620,442
97 Tunisia  221,253.1 GB  6,123,967
98 Bulgaria  216,191.8 GB  4,914,790
99 Guatemala  211,779.5 GB  4,453,616
100 Uzbekistan  208,678.9 GB  4,222,500
101 Serbia  208,188.5 GB  3,610,067
102 Lebanon  205,317.7 GB  9,081,568
103 Panama  204,658.0 GB  5,610,967
104 Bolivia  195,535.5 GB  3,344,673
105 Paraguay  170,818.4 GB  2,172,370
106 Djibouti  164,714.5 GB  4,266,567
107 Ireland  142,825.6 GB  4,108,342
108 Slovenia  138,878.4 GB  1,649,507
109 Costa Rica  122,780.7 GB  1,861,544
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,044.6 GB  1,186,710
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,531.4 GB  1,259,181
112 Moldova Republic of  109,980.8 GB  2,836,814
113 Cuba  108,274.5 GB  2,836,419
114 Albania  106,858.6 GB  2,365,561
115 Bosnia and Herzegowina  103,416.2 GB  943,690
116 Mauritius  101,517.5 GB  1,367,497
117 Jamaica  95,044.5 GB  2,167,470
118 Estonia  86,873.8 GB  1,678,970
119 Uruguay  85,633.3 GB  1,214,263
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,217
121 Rwanda  73,912.2 GB  2,075,554
122 Luxembourg  68,152.3 GB  2,051,209
123 Antigua and Barbuda  64,731.8 GB  1,637,634
124 Honduras  63,697.5 GB  1,433,050
125 Benin  62,799.3 GB  7,173,906
126 Cyprus  59,106.1 GB  9,277,957
127 Senegal  55,596.4 GB  2,026,385
128 Maldives  54,509.7 GB  919,604
129 Togo  54,383.9 GB  1,426,076
130 Guam  54,257.5 GB  1,006,553
131 Northern Mariana Islands  46,136.5 GB  275,675
132 Trinidad and Tobago  43,458.2 GB  655,304
133 Macedonia  42,857.6 GB  659,107
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,343
135 Cameroon  38,440.9 GB  3,303,311
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,854
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,222.2 GB  2,543,754
139 Fiji  30,611.2 GB  850,027
140 Puerto Rico  30,590.3 GB  732,691
141 Madagascar  29,481.0 GB  777,000
142 Barbados  29,261.8 GB  364,332
143 Tajikistan  28,083.3 GB  1,249,343
144 Malta  28,030.6 GB  528,235
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,479
146 Iceland  27,312.1 GB  816,623
147 Palau  26,590.2 GB  202,326
148 Namibia  25,501.8 GB  756,108
149 Reunion  25,195.9 GB  96,818
150 Seychelles  23,266.7 GB  3,450,372
151 Congo The Democratic Republic of The  22,548.1 GB  1,503,640
152 Angola  21,910.6 GB  814,206
153 Chad  21,768.9 GB  4,521,468
154 Mali  19,149.5 GB  1,090,433
155 Burkina Faso  18,967.2 GB  1,599,466
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,826
157 Mauritania  18,411.8 GB  548,425
158 Bahamas  18,388.2 GB  350,096
159 Zambia  16,984.8 GB  675,965
160 Zimbabwe  16,440.7 GB  2,289,345
161 Saint Lucia  15,989.5 GB  188,210
162 Papua New Guinea  15,514.6 GB  207,454
163 Guyana  15,007.7 GB  308,836
164 Malawi  13,688.2 GB  197,563
165 Suriname  11,562.6 GB  319,894
166 Samoa  9,956.9 GB  22,147
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,923
168 French Polynesia  9,568.1 GB  191,234
169 Haiti  9,492.0 GB  398,459
170 Belize  9,237.8 GB  520,333
171 Botswana  9,050.4 GB  204,275
172 Aruba  8,773.7 GB  98,952
173 Gambia  8,672.8 GB  3,643,899
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,447.8 GB  139,076
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,891
178 South Sudan  6,539.9 GB  349,486
179 Vanuatu  6,349.0 GB  503,554
180 Martinique  5,930.9 GB  80,874
181 Dominica  5,596.6 GB  299,010
182 Equatorial Guinea  5,446.6 GB  328,537
183 Congo  4,762.2 GB  128,180
184 Andorra  4,262.4 GB  79,884
185 Grenada  4,007.2 GB  91,479
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,129.9 GB  140,190
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,857
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.0 GB  166,733
195 American Samoa  2,426.0 GB  51,639
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,261.2 GB  80,159
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,631
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,712
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,722
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  848.4 GB  35,923
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,426
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.8 GB  14,935
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4