VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,813,584,183 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/29。
流量通过 VPN 传输总额为 933,295.67 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,882,530.5 GB  596,025,982
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,774,012.3 GB  5,314,439,366
3 Russian Federation  88,653,132.7 GB  1,394,149,145
4 Japan  68,868,669.2 GB  708,631,816
5 United States  53,411,534.1 GB  1,220,426,600
6 Taiwan  50,959,835.7 GB  792,980,911
7 France  46,330,600.6 GB  592,445,844
8 Indonesia  38,747,145.0 GB  894,107,421
9 India  36,320,056.0 GB  774,845,229
10 Viet Nam  29,874,375.9 GB  506,129,100
11 China  29,606,173.9 GB  773,822,906
12 Thailand  19,685,525.5 GB  346,887,995
13 United Arab Emirates  15,727,872.7 GB  518,218,685
14 Hong Kong  14,787,620.2 GB  244,572,543
15 Myanmar  13,140,336.6 GB  225,218,425
16 Philippines  12,958,518.9 GB  318,267,292
17 Malaysia  11,962,130.9 GB  142,011,158
18 Turkmenistan  11,858,575.8 GB  155,520,297
19 Bangladesh  9,496,034.3 GB  387,578,167
20 Ukraine  9,389,580.3 GB  537,642,723
21 Canada  8,160,999.3 GB  87,580,113
22 Saudi Arabia  8,037,986.4 GB  109,088,517
23 Germany  7,915,524.2 GB  249,930,931
24 Turkey  6,778,028.0 GB  99,851,743
25 Singapore  6,710,844.6 GB  411,174,769
26 Iraq  5,674,694.0 GB  225,091,390
27 Australia  5,654,705.3 GB  114,418,233
28 Brazil  5,403,549.9 GB  1,386,494,087
29 United Kingdom  5,291,303.2 GB  132,585,956
30 Lao People's Democratic Republic  4,570,179.5 GB  74,219,718
31 Pakistan  4,424,096.7 GB  105,167,779
32 Argentina  3,801,589.7 GB  58,986,126
33 Nigeria  3,801,176.8 GB  450,737,901
34 Cambodia  3,228,056.4 GB  92,777,835
35 Kenya  3,055,075.5 GB  183,171,867
36 Mexico  2,505,492.2 GB  44,275,748
37 Spain  2,071,970.1 GB  23,945,770
38 Oman  2,070,776.7 GB  36,852,689
39 Netherlands  1,931,091.5 GB  52,743,560
40 Armenia  1,458,953.4 GB  4,893,634
41 Egypt  1,375,683.6 GB  37,735,763
42 Qatar  1,360,117.8 GB  19,105,953
43 Algeria  1,359,217.4 GB  37,158,636
44 Nepal  1,332,015.6 GB  19,739,590
45 Syrian Arab Republic  1,303,245.5 GB  235,738,253
46 Jordan  1,285,193.1 GB  25,433,017
47 Somalia  1,275,239.5 GB  56,082,627
48 Italy  1,243,545.9 GB  15,299,062
49 Kyrgyzstan  1,181,075.3 GB  13,161,801
50 New Zealand  1,145,252.2 GB  15,143,290
51 Sudan  1,129,460.5 GB  41,241,475
52 Colombia  1,058,218.6 GB  19,986,187
53 Macau  1,058,037.6 GB  19,082,703
54 Kazakhstan  1,045,010.2 GB  15,229,156
55 Sweden  1,004,778.2 GB  18,621,095
56 Cote D'ivoire  989,703.1 GB  12,275,686
57 Ghana  963,761.2 GB  56,909,029
58 Austria  932,115.7 GB  14,636,788
59 Venezuela  877,764.1 GB  26,106,098
60 Belarus  843,155.1 GB  21,968,907
61 Chile  834,104.9 GB  14,235,204
62 Gabon  804,518.8 GB  6,404,946
63 Romania  794,310.8 GB  14,925,272
64 Peru  784,620.4 GB  10,685,244
65 Ethiopia  756,462.2 GB  39,165,511
66 Mongolia  697,720.7 GB  11,316,870
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,632.7 GB  19,276,141
68 Kuwait  682,388.3 GB  10,465,416
69 Morocco  654,336.4 GB  25,317,013
70 Poland  641,083.2 GB  9,293,049
71 Yemen  606,801.8 GB  20,562,505
72 Azerbaijan  596,263.5 GB  10,537,443
73 Latvia  591,449.6 GB  3,124,329
74 Ecuador  581,829.6 GB  53,744,269
75 Norway  546,112.3 GB  4,740,447
76 Switzerland  523,300.0 GB  38,226,144
77 Palestinian Territory Occupied  503,194.3 GB  12,409,723
78 Belgium  478,011.1 GB  6,542,595
79 South Africa  466,447.4 GB  17,131,764
80 Finland  442,407.0 GB  3,920,745
81 Afghanistan  432,262.5 GB  15,861,074
82 Tanzania United Republic of  430,154.2 GB  10,850,643
83 Israel  409,434.1 GB  9,268,629
84 Uganda  381,370.0 GB  19,263,919
85 Portugal  377,003.4 GB  5,908,167
86 Denmark  332,595.1 GB  3,051,651
87 Hungary  325,553.5 GB  4,889,265
88 Lithuania  325,274.5 GB  4,111,456
89 Czech Republic  324,796.1 GB  4,976,510
90 Georgia  297,890.7 GB  3,562,886
91 Guinea  281,750.8 GB  8,618,931
92 Greece  269,249.0 GB  3,838,104
93 Sri Lanka  264,232.4 GB  6,632,318
94 Bahrain  227,504.3 GB  3,667,673
95 Dominican Republic  220,041.2 GB  6,990,727
96 Tunisia  218,605.1 GB  6,088,485
97 Brunei Darussalam  214,215.0 GB  1,608,272
98 Bulgaria  212,489.5 GB  4,263,005
99 Guatemala  207,145.9 GB  4,419,665
100 Uzbekistan  203,950.0 GB  4,142,065
101 Lebanon  203,568.0 GB  9,036,731
102 Serbia  201,023.6 GB  3,548,560
103 Panama  192,342.8 GB  5,296,206
104 Bolivia  187,609.6 GB  3,271,102
105 Djibouti  163,646.0 GB  4,261,287
106 Paraguay  161,120.8 GB  2,118,691
107 Ireland  138,012.7 GB  2,226,587
108 Slovenia  133,172.7 GB  1,562,791
109 Costa Rica  117,810.1 GB  1,817,759
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,036.5 GB  1,159,006
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,000.3 GB  1,240,012
112 Moldova Republic of  107,761.6 GB  2,769,202
113 Cuba  106,244.1 GB  2,796,445
114 Albania  104,948.4 GB  2,350,730
115 Bosnia and Herzegowina  103,004.0 GB  936,391
116 Mauritius  99,867.7 GB  1,337,009
117 Jamaica  92,910.4 GB  2,112,426
118 Estonia  82,100.7 GB  1,144,639
119 Bhutan  81,521.6 GB  1,688,571
120 Uruguay  80,520.8 GB  1,174,234
121 Rwanda  64,687.3 GB  1,893,066
122 Luxembourg  62,144.3 GB  1,353,457
123 Honduras  61,961.0 GB  1,419,018
124 Benin  61,109.4 GB  7,057,590
125 Antigua and Barbuda  59,828.6 GB  1,627,115
126 Cyprus  55,958.0 GB  7,630,851
127 Togo  54,033.5 GB  1,419,787
128 Senegal  53,531.7 GB  1,991,777
129 Maldives  53,382.2 GB  911,771
130 Guam  52,094.4 GB  991,913
131 Northern Mariana Islands  44,459.3 GB  271,557
132 Trinidad and Tobago  42,436.3 GB  645,396
133 Macedonia  42,171.5 GB  654,790
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,314.8 GB  3,247,282
136 Timor-leste  34,138.2 GB  744,290
137 El Salvador  33,743.9 GB  883,047
138 Mozambique  33,738.1 GB  2,521,979
139 Fiji  30,054.0 GB  834,222
140 Madagascar  28,994.3 GB  763,338
141 Barbados  28,935.3 GB  354,734
142 Nicaragua  27,417.5 GB  529,088
143 Puerto Rico  27,209.9 GB  697,250
144 Malta  27,049.2 GB  508,541
145 Tajikistan  25,960.5 GB  1,226,367
146 Iceland  25,849.5 GB  774,572
147 Namibia  25,374.4 GB  752,631
148 Palau  24,614.9 GB  194,340
149 Reunion  23,998.2 GB  95,150
150 Seychelles  22,627.6 GB  3,429,657
151 Congo The Democratic Republic of The  21,799.4 GB  1,472,973
152 Chad  21,601.3 GB  4,517,042
153 Angola  21,187.3 GB  802,908
154 Mali  18,627.8 GB  1,073,305
155 Burkina Faso  18,515.2 GB  1,583,803
156 Mauritania  17,933.3 GB  538,272
157 Montenegro  17,917.6 GB  372,829
158 Bahamas  17,906.5 GB  348,003
159 Zambia  16,596.2 GB  665,246
160 Zimbabwe  16,174.0 GB  2,285,910
161 Saint Lucia  15,318.6 GB  186,569
162 Guyana  14,520.3 GB  305,025
163 Papua New Guinea  13,798.0 GB  199,031
164 Malawi  13,388.6 GB  193,171
165 Suriname  11,424.8 GB  313,324
166 Samoa  9,894.2 GB  21,565
167 New Caledonia  9,763.0 GB  128,422
168 Haiti  9,377.5 GB  395,991
169 French Polynesia  9,282.6 GB  187,989
170 Belize  9,082.1 GB  517,866
171 Botswana  8,669.8 GB  195,010
172 Gambia  8,568.5 GB  3,639,568
173 Aruba  8,514.5 GB  94,984
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,941.9 GB  101,081
175 Curacao  7,205.8 GB  136,696
176 Liberia  6,623.3 GB  552,666
177 Marshall Islands  6,454.0 GB  60,808
178 South Sudan  6,421.7 GB  345,966
179 Vanuatu  5,747.1 GB  278,663
180 Dominica  5,410.2 GB  295,846
181 Martinique  5,381.5 GB  77,109
182 Equatorial Guinea  5,286.6 GB  318,307
183 Congo  4,596.8 GB  124,794
184 Grenada  3,955.8 GB  89,467
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,446.9 GB  76,189
188 Monaco  3,414.2 GB  37,250
189 Guadeloupe  3,198.6 GB  43,981
190 Cape Verde  3,017.9 GB  137,921
191 Sierra Leone  2,965.7 GB  112,481
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,600.9 GB  58,675
194 Tonga  2,391.0 GB  165,243
195 Swaziland  2,330.8 GB  86,327
196 American Samoa  2,283.0 GB  49,933
197 Sint Maarten  2,121.7 GB  52,230
198 Micronesia Federated States of  2,038.4 GB  88,827
199 Solomon Islands  2,031.7 GB  78,125
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,750.3 GB  21,975
203 Faroe Islands  1,725.4 GB  30,440
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.5 GB  39,459
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,227.6 GB  34,532
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,955
208 Lesotho  1,164.6 GB  56,503
209 Jersey  1,025.8 GB  27,085
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,578
211 Guinea-bissau  750.0 GB  31,181
212 Tuvalu  588.7 GB  14,942
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  333.6 GB  12,058
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,573
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  121.0 GB  6,080
223 Cook Islands  101.1 GB  1,839
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4